
| 省(市、区) | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 重庆 | 本科第一批 | 理科 | 557 |
| 本科第二批 | 理科 | 522 | |
| 本科第二批 | 文科 | 529 | |
| 本科第三批 | 理科 | 515 | |
| 本科第三批 | 文科 | 512 | |
| 专科第一批 | 理科 | 451 | |
| 专科第一批 | 文科 | 474 | |
| 四川 | 本科第一批 | 理科 | 603 |
| 本科第二批 | 理科 | 523 | |
| 专科第一批 | 理科 | 507 | |
| 专科第二批 | 理科 | 445 | |
| 专科第二批 | 文科 | 461 | |
| 湖南 | 本科第一批 | 理科 | 564 |
| 湖北 | 本科第一批 | 理科 | 547 |
| 云南 | 本科第一批 | 理科 | 619 |
| 专科第一批 | 理科 | 474 | |
| 贵州 | 本科第一批 | 理科 | 570 |
| 浙江 | 本科第一批 | 理科 | 570 |
| 江苏 | 本科第一批 | 理科 | 593 |
| 江西 | 本科第二批 | 理科 | 544 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 605 |
| 河北 | 本科第二批A | 理科 | 572 |
| 甘肃 | 本科第二批 | 理科 | 559 |
| 宁夏 | 本科第一批 | 理科 | 543 |
| 陕西 | 本科第一批 | 理科 | 558 |
| 山西 | 本科第一批B | 理科 | 563 |
| 福建 | 本科第一批 | 理科 | 563 |
| 海南 | 本科第一批 | 理科 | 587 |
| 吉林 | 本科第一批 | 理科 | 570 |
| 辽宁 | 本科第二批 | 理科 | 433 |
| 山东 | 本科第一批 | 理科 | 584 |
| 安徽 | 本科第一批 | 理科 | 580 |
| 广西 | 本科第一批 | 理科 | 563 |
| 新疆 | 本科第一批 | 理科 | 522 |
| 广东 | 本科第一批 | 理科 | 641 |
文章排行 |
招生咨询 |
最新信息 |